| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 86 | 1,41% | 51 | 0,84% | 35 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 3,05% | 99 | 1,62% | 87 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 6,72% | 205 | 3,36% | 205 | 3,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 513 | 8,41% | 259 | 4,25% | 252 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 508 | 8,33% | 245 | 4,02% | 262 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8,49% | 271 | 4,44% | 247 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 7,49% | 279 | 4,57% | 178 | 2,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7,26% | 249 | 4,08% | 194 | 3,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 6,56% | 228 | 3,74% | 171 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 499 | 8,18% | 280 | 4,59% | 218 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 489 | 8,02% | 269 | 4,41% | 219 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 489 | 8,02% | 246 | 4,03% | 243 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 394 | 6,46% | 225 | 3,69% | 169 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,51% | 153 | 2,51% | 121 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3,25% | 98 | 1,61% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,05% | 63 | 1,03% | 62 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 1,67% | 49 | 0,80% | 53 | 0,87% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025