| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 82 | 1,34% | 49 | 0,80% | 33 | 0,54% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 2,98% | 99 | 1,62% | 83 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 6,54% | 198 | 3,25% | 201 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 515 | 8,44% | 261 | 4,28% | 252 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 514 | 8,43% | 247 | 4,05% | 266 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 8,54% | 269 | 4,41% | 252 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7,44% | 276 | 4,53% | 178 | 2,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 450 | 7,38% | 257 | 4,21% | 193 | 3,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 6,54% | 227 | 3,72% | 171 | 2,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 8,10% | 277 | 4,54% | 216 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 488 | 8,00% | 270 | 4,43% | 217 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 8,08% | 248 | 4,07% | 245 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 6,49% | 225 | 3,69% | 171 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 4,57% | 155 | 2,54% | 123 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3,25% | 99 | 1,62% | 98 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,05% | 62 | 1,02% | 63 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 1,69% | 50 | 0,82% | 53 | 0,87% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025