| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 59 | 0,97% | 39 | 0,64% | 20 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 170 | 2,79% | 86 | 1,41% | 84 | 1,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 6,59% | 208 | 3,41% | 194 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 500 | 8,20% | 245 | 4,02% | 253 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 515 | 8,44% | 249 | 4,08% | 265 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 523 | 8,58% | 273 | 4,48% | 250 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 7,46% | 273 | 4,48% | 182 | 2,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 453 | 7,43% | 264 | 4,33% | 189 | 3,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 6,61% | 227 | 3,72% | 175 | 2,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 7,90% | 271 | 4,44% | 211 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 499 | 8,18% | 280 | 4,59% | 217 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 8,08% | 246 | 4,03% | 247 | 4,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 418 | 6,85% | 239 | 3,92% | 179 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 4,53% | 148 | 2,43% | 127 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,21% | 97 | 1,59% | 99 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 2,31% | 73 | 1,20% | 67 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 1,75% | 51 | 0,84% | 56 | 0,92% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025