| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 82 | 1,34% | 49 | 0,80% | 33 | 0,54% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 2,98% | 99 | 1,62% | 83 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 397 | 6,51% | 196 | 3,21% | 201 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 517 | 8,48% | 263 | 4,31% | 252 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 8,41% | 246 | 4,03% | 266 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8,49% | 268 | 4,39% | 250 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 7,46% | 277 | 4,54% | 178 | 2,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 7,36% | 258 | 4,23% | 191 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 6,53% | 223 | 3,66% | 174 | 2,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 8,15% | 280 | 4,59% | 216 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 486 | 7,97% | 269 | 4,41% | 216 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 8,10% | 248 | 4,07% | 246 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 6,54% | 227 | 3,72% | 172 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 4,56% | 154 | 2,53% | 123 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 3,26% | 100 | 1,64% | 98 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,05% | 62 | 1,02% | 63 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 1,69% | 50 | 0,82% | 53 | 0,87% |
| JUMLAH | 6092 | 99,89% | 3269 | 53,60% | 2815 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 6099 | 99,87% | 3272 | 53,65% | 2819 | 46,22% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025